Xác định tỷ lệ Pitching thích hợp cho men bia

Pitching và tỉ lệ Pitch Rate là gì?

Oxford Companion to Beer định nghĩa quá trình ủ bia là “quá trình thêm men vào dịch hèm để bắt đầu quá trình lên men và sản xuất bia”.
Từ điển sản xuất bia : “Từ ‘Pitch’ dường như có nghĩa là ném bóng chày, nhưng trên thực tế, việc này nên được thực hiện nhẹ nhàng để giảm thiểu áp lực lên men và đảm bảo men phát triển nhanh”.
Pitch rate chỉ đơn giản là số lượng tế bào nấm men được thêm vào bể lên men trên mỗi thể tích dịch ép.
Men có thể được thêm trực tiếp vào dịch hèm ở dạng khô hoặc thông qua hỗn hợp ướt của men nhân giống.
Các tính toán tỷ lệ chào hàng khác nhau dựa trên phương pháp được sử dụng.

Bảng 1 – Số lượng và Tỷ lệ Pitching được bố trí lại (tỷ tế bào trên một lít dịch ép)

OG Rate in Billions per Liter
SG Plato 0.5 1.0 1.5 2.0
1.020 5.1 2.5 5.1 7.6 10.2
1.025 6.3 3.2 6.3 9.5 12.6
1.030 7.6 3.8 7.6 11.3 15.1
1.035 8.8 4.4 8.8 13.2 17.6
1.040 10.0 5.0 10.0 15.0 20.0
1.045 11.2 5.6 11.2 16.8 22.4
1.050 12.4 6.2 12.4 18.6 24.8
1.055 13.6 6.8 13.6 20.4 27.1
1.060 14.7 7.4 14.7 22.1 29.5
1.065 15.9 8.0 15.9 23.9 31.8
1.070 17.1 8.5 17.1 25.6 34.1
1.075 18.2 9.1 18.2 27.3 36.4
1.080 19.3 9.7 19.3 29.0 38.7
1.085 20.5 10.2 20.5 30.7 40.9
1.090 21.6 10.8 21.6 32.4 43.1
1.095 22.7 11.3 22.7 34.0 45.3
1.100 23.8 11.9 23.8 35.7 47.5
1.105 24.9 12.4 24.9 37.3 49.7
1.110 25.9 13.0 25.9 38.9 51.9

 

Bảng 2 – Tỷ lệ giới thiệu từ Người mới bắt đầu (tỷ tế bào trên một lít dịch ép)

OG Rate in Billions per Liter
SG Plato 0.375 0.75 1.125 1.5
1.020 5.1 1.9 3.8 5.7 7.6
1.025 6.3 2.4 4.7 7.1 9.5
1.030 7.6 2.8 5.7 8.5 11.3
1.035 8.8 3.3 6.6 9.9 13.2
1.040 10.0 3.7 7.5 11.2 15.0
1.045 11.2 4.2 8.4 12.6 16.8
1.050 12.4 4.6 9.3 13.9 18.6
1.055 13.6 5.1 10.2 15.3 20.4
1.060 14.7 5.5 11.1 16.6 22.1
1.065 15.9 6.0 11.9 17.9 23.9
1.070 17.1 6.4 12.8 19.2 25.6
1.075 18.2 6.8 13.6 20.5 27.3
1.080 19.3 7.2 14.5 21.7 29.0
1.085 20.5 7.7 15.3 23.0 30.7
1.090 21.6 8.1 16.2 24.3 32.4
1.095 22.7 8.5 17.0 25.5 34.0
1.100 23.8 8.9 17.8 26.7 35.7
1.105 24.9 9.3 18.6 28.0 37.3
1.110 25.9 9.7 19.4 29.2 38.9

Xem thêm:

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Index